Beyazz Residence | Satış Tablosu

Marmaris Yapı | Kalite ve Güven İnşa Eder.

A Blok

Kat Bağımsız Bölüm Niteliği m2
Zemin Kat 1 2+1 Net : 109 | Brüt: 124
Zemin Kat 3 3+1 Net : 133 | Brüt: 148
1. Kat 6 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
1. Kat 8 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
2. Kat 9 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
2. Kat 11 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
3. Kat 14 2+1 Net : 103 | Brüt: 151
3. Kat 15 3+1 Net : 175 | Brüt: 264
3. Kat 18 3+1 Net : 170 | Brüt: 230
Toplam : 18 Daire

B Blok

Kat Bağımsız Bölüm Niteliği m2
Zemin Kat 1 3+1 Net : 133 | Brüt: 148
Zemin Kat 3 3+1 Net : 133 | Brüt: 148
1. Kat 6 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
1. Kat 8 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
2. Kat 9 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
2. Kat 11 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
3. Kat 14 2+1 Net : 103 | Brüt: 151
3. Kat 15 3+1 Net : 175 | Brüt: 264
3. Kat 18 3+1 Net : 170 | Brüt: 235
Toplam : 18 Daire

C Blok

Kat Bağımsız Bölüm Niteliği m2
Zemin Kat 1 2+1 Net : 109 | Brüt: 124
Zemin Kat 3 3+1 Net : 133 | Brüt: 148
1. Kat 6 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
1. Kat 8 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
2. Kat 10 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
2. Kat 11 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
3. Kat 14 2+1 Net : 103 | Brüt: 151
3. Kat 15 3+1 Net : 175 | Brüt: 264
3. Kat 18 3+1 Net : 170 | Brüt: 230
Toplam : 18 Daire

D Blok

Kat Bağımsız Bölüm Niteliği m2
Zemin Kat 1 3+1 Net : 133 | Brüt: 148
Zemin Kat 3 3+1 Net : 133 | Brüt: 148
1. Kat 6 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
1. Kat 8 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
2. Kat 9 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
2. Kat 11 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
3. Kat 15 3+1 Net : 175 | Brüt: 264
3. Kat 17 2+1 Net : 103 | Brüt: 151
3. Kat 18 3+1 Net : 195 | Brüt: 244
Toplam : 18 Daire

E Blok

Kat Bağımsız Bölüm Niteliği m2
Zemin Kat 2 3+1 Net : 133 | Brüt: 148
Zemin Kat 4 3+1 Net : 133 | Brüt: 148
1. Kat 5 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
1. Kat 7 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
2. Kat 10 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
2. Kat 12 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
3. Kat 13 3+1 Net : 170 | Brüt: 230
3. Kat 16 3+1 Net : 175 | Brüt: 264
3. Kat 18 2+1 Net : 103 | Brüt: 151
Toplam : 18 Daire

F Blok

Kat Bağımsız Bölüm Niteliği m2
Zemin Kat 1 2+1 Net : 133 | Brüt: 148
Zemin Kat 3 3+1 Net : 133 | Brüt: 148
1. Kat 6 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
1. Kat 8 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
2. Kat 9 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
2. Kat 11 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
3. Kat 15 3+1 Net : 195 | Brüt: 244
3. Kat 17 2+1 Net : 103 | Brüt: 151
3. Kat 18 3+1 Net : 175 | Brüt: 264
Toplam : 18 Daire

G Blok

Kat Bağımsız Bölüm Niteliği m2
Zemin Kat 1 3+1 Net : 133 | Brüt: 148
Zemin Kat 3 3+1 Net : 133 | Brüt: 148
1. Kat 6 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
1. Kat 8 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
2. Kat 9 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
2. Kat 11 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
3. Kat 14 2+1 Net : 103 | Brüt: 151
3. Kat 15 3+1 Net : 175 | Brüt: 264
3. Kat 18 3+1 Net : 170 | Brüt: 235
Toplam : 18 Daire

H Blok

Kat Bağımsız Bölüm Niteliği m2
Zemin Kat 1 2+1 Net : 109 | Brüt: 124
Zemin Kat 3 3+1 Net : 133 | Brüt: 148
1. Kat 6 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
1. Kat 8 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
2. Kat 9 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
2. Kat 11 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
3. Kat 14 2+1 Net : 103 | Brüt: 151
3. Kat 15 3+1 Net : 175 | Brüt: 264
3. Kat 18 3+1 Net : 170 | Brüt: 230
Toplam : 18 Daire

I Blok

Kat Bağımsız Bölüm Niteliği m2
Zemin Kat 1 3+1 Net : 133 | Brüt: 148
Zemin Kat 3 3+1 Net : 133 | Brüt: 148
1. Kat 6 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
1. Kat 8 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
2. Kat 9 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
2. Kat 11 3+1 Net : 148 | Brüt: 167
3. Kat 14 2+1 Net : 103 | Brüt: 151
3. Kat 15 3+1 Net : 175 | Brüt: 264
3. Kat 18 3+1 Net : 170 | Brüt: 235
Toplam : 18 Daire