Marmaris Konakları | Satış Tablosu

Marmaris Yapı | Kalite ve Güven İnşa Eder.

A Blok

Kat Bağımsız Bölüm Niteliği m2
Zemin Kat 2 2+1 (Açık Mutfak) Net : 98 | Brüt: 118
Zemin Kat 3 2+1 (Açık Mutfak) Net : 83 | Brüt: 98
1. Kat 6 3+1 (Açık Mutfak) Net : 117 | Brüt: 137
2. Kat 7 3+1(Ayrı Mutfak) Net : 125 | Brüt: 147
2. Kat 9 3+1 (Açık Mutfak) Net : 117 | Brüt: 137
3. Kat 12 3+1 (Açık Mutfak) Net : 117 | Brüt: 137
Toplam : 12 Daire

B Blok

Kat Bağımsız Bölüm Niteliği m2
Zemin Kat 3 3+1 (Açık Mutfak) Net : 109 | Brüt: 126
1. Kat 4 3+1 (Açık Mutfak) Net : 118 | Brüt: 138
1. Kat 5 3+1 (Açık Mutfak) Net : 117 | Brüt: 137
1. Kat 6 3+1 (Ayrı Mutfak) Net : 125 | Brüt: 147
2. Kat 8 3+1 (Açık Mutfak) Net : 117 | Brüt: 137
2. Kat 9 3+1 (Ayrı Mutfak) Net : 125 | Brüt: 147
3. Kat 10 3+1 (Açık Mutfak) Net : 118 | Brüt: 138
3. Kat 12 3+1 (Ayrı Mutfak) Net : 125 | Brüt: 147
Toplam : 12 Daire

C Blok

Kat Bağımsız Bölüm Niteliği m2
Zemin Kat 2 2+1 (Açık Mutfak) Net : 98 | Brüt: 113
Zemin Kat 3 2+1 (Açık Mutfak) Net : 83 | Brüt: 98
1. Kat 6 3+1 (Açık Mutfak) Net : 117 | Brüt: 137
1. Kat 7 3+1 (Ayrı Mutfak) Net : 125 | Brüt: 147
2. Kat 8 3+1 (Açık Mutfak) Net : 118 | Brüt: 138
2. Kat 12 3+1 (Açık Mutfak) Net : 117 | Brüt: 137
Toplam : 12 Daire